Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ultraschall-Funksensor mit LoRaWAN-Schnittstelle, speziell für die Pegelmessung von Gewässern sowie zur Distanzmessung, Erfassungsbereich 250 ... 4000 mm, Auflösung 1 mm |
Hauptsensor | ||
---|---|---|
Erfassungsart | Ultraschall | |
Erfassungsbereich | 250 ... 4000 mm | |
Blindzone | 0 ... 250 mm | |
Auflösung | 1 mm | |
Messintervall | 10 min ... 24 h | |
Integrierte Sensorik | ||
GPS-Sensor | zur Geo-Positionsbestimmung | |
Erfassungshäufigkeit | 30 min ... 24 h | |
Temperatursensor | ||
Auflösung | 0,5 °C | |
Genauigkeit | ± 2 °C | |
Elektrische Daten | ||
Batterietyp | Hochleistungs-Lithium-Batterie 3,6 V , 13000 mAh | |
Betriebsdauer | Batterielebensdauer ca. 10 Jahre bei mitteleuropäischen Umgebungsbedingungen, 3 Messungen und Funkübertragungen pro Tag bei ausreichender Netzabdeckung. | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | Bluetooth 5.0 LE | |
Sendeleistung | + 8 dBm | |
Frequenzbereich | 2402 ... 2480 MHz | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | LoRaWAN | |
Spezifikation | LoRaWAN-Schnittstellen-Spezifikation V1.0.3 | |
Gerätetyp | LoRaWAN-Klasse-A-Gerät | |
Downlink-Kanal | ja | |
Sendefrequenz | 868 MHz | |
Sendeleistung | + 14 dBm | |
Frequenzbereich | 863 ... 870 MHz (Europa) |
|
Übertragungsintervall | 10 min ... 24 h | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 301 489-19 V2.1.1:2019 |
|
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300 220-2 V3.1.1:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 303 413 V1.1.1:2017 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 63000:2018 | |
Konformität | ||
Mech. Belastbarkeit | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Schockfestigkeit | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Schwingungsfestigkeit | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Klimatische Bedingungen | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 / IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | PC (UL94-V0) | |
Wandler | PTFE-beschichtet Gehäuse: PBT |
|
Masse | 620 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 70 mm | |
Breite | 81 mm | |
Länge | 182 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Schallkeule | breit | |
Übertragungsintervall | 24 h | |
Messintervall | 24 h |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Der Ultraschall-Funksensor kann zur Fernüberwachung von Füllständen, Pegelständen und Abständen eingesetzt werden.
Die genannten Messgrößen, sowie weitere Mess- und Zustandsdaten des Sensors werden in einstellbaren Zeitintervallen erfasst und an die Gegenstelle im LoRa-Netzwerk übertragen. Dort stehen die Daten zur Anzeige oder Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Über den Downlink-Kanal des Sensors kann vom LoRa-Netzwerk aus der Ferne auf den Sensor zwecks Abfrage oder Anpassung der Sensorparameterwerte zugegriffen werden.
Eine Parametrierung kann auch über die zusätzlich im Sensor vorhandene Bluetooth-Schnittstelle unter Verwendung eines Mobilgeräts (Smartphone oder Tablet) und der zum Sensor gehörigen App WILSEN erfolgen.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbericht | GER | 472 KB | |
Applikationsbericht - Zuverlässige Fernüberwachung von Zuflussgittern | GER | 496 KB | |
Applikationsbericht - Bedarfsgesteuerte Leerung von Altglascontainern | GER | 583 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Downlink-Beschreibung WS-UC*-F406-B41--*-02-* | GER | 493 KB | |
Integration in ein LoRa-Netzwerk für WS-UCC*-F406-B15-B41-01-02 | GER | 1842 KB | |
Kurzanleitung - Batterielaufzeitrechner für WILSEN-Geräte | GER | 150 KB | |
Payload-Beschreibung für WS-UC*-F406-B41-*-02-Y | GER | 188 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 587 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Sicherheitsdatenblatt Batterie | GER | 67 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch WILSEN.sonic.distance WS-UC*-F406-B41* | GER | 3359 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 11207 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-7394A | ALL | 38 KB |