Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Messender Sensor mit mehreren Schaltpunkten |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 60 ... 350 mm | |
Tastbereich min. | 60 ... 100 mm | |
Tastbereich max. | 60 ... 350 mm | |
Einstellbereich | 100 ... 350 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 680 nm | |
Strahldivergenz | > 5 mrad, d63 < 2,8 mm im Bereich 350 mm ... 800 mm | |
Impulsdauer | 5,5 µs | |
Wiederholrate | ca. 2,4 kHz | |
max. Puls Energie | < 40 nJ | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 2 % |
|
Lichtfleckdurchmesser | ca. 3 mm im Abstand von 350 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 0,3 ° | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 560 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus |
|
Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Schaltausgang aktiv statisch aus - Schaltausgang inaktiv | |
Bedienelemente | Teach-In-Taste | |
Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | < 16 mA bei 24 V Versorgungsspannung | |
Schutzklasse | III | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Identification and Diagnosis Smart Sensor Typ 0 |
|
Geräte-ID | 0x111802 (1120258) | |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 2 Bit Prozessdaten Ausgang 2 Bit |
|
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Kompatibler Masterport-Typ | A | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner |
|
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 217 Hz | |
Ansprechzeit | 2,3 ms | |
Konformität | ||
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, 90° drehbar | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 35 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 50,6 mm | |
Breite | 15 mm | |
Tiefe | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die optischen Sensoren der Serie bieten erstmals in einer mittleren Standardbauform eine durchgängige Lösung von der Einweg-Lichtschranke bis zum messenden Distanzsensor. Damit lassen sich nahezu alle Standard-Automatisierungsaufgaben lösen.
Die gesamte Serie ermöglicht eine Sensorkommunikation über IO-Link.
Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.
Durch die Multi Pixel Technology (MPT) werden die Standardsensoren flexibel und anpassungsfähiger an die Einsatzumgebung.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation Serien R10x und R20x Alle Funktionsprinzipien - In Standardgehäusen | GER | 2596 KB | |
Applikationsbericht - Folienriss in der Batteriezellenfertigung zuverlässig erkennen | GER | 165 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | GER | 1764 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 251 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4526B | ALL | 411 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for OQT-R200 series / IODD für OQT-R200 Serie | V1.00.002 / 2019-03-30 | ZIP | 736 KB |
DTM for OMT/OQT R20x series / DTM für OMT/OQT R20x Serie | V1.0.3.0 / 2021-01-18 | ZIP | 9622 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …