Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
I/O-Hub mit IO-Link-Schnittstelle |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
LED PWR | LED grün: blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link-Betrieb | |
LED OL | Überlast Sensorversorgung; LED rot | |
LED IO | Schaltzustand/Überlast (Eingang/Ausgang); 8 LED gelb/rot gelb: Eingang/Ausgang aktiv rot: Ausgangsüberlast |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC, PELV |
|
Leerlaufstrom | max. 25 mA | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Schutzklasse | III | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Identifikation und Diagnose - I&D | |
Prozessdaten | Eingänge 2 Byte - Eingangssignale 8 Bit - Diagnosesignale 4 Bit Ausgänge 2 Byte - Ausgangssignale 8 Bit - Spezialfunktionen 8 Bit |
|
Hersteller-ID | 1 (0x0001) | |
Geräte-ID | 984577 (0x0F0601) | |
Datentransferrate | COM3 (230,4 kbits/s) | |
Min. Zykluszeit | 1 ms | |
"SIO Mode"-Unterstützung | nein | |
Kompatibler Masterport-Typ | Class A , Class B | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 8 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC (IO1 ... IO8) | |
Versorgung | aus IO-Link | |
Spannung | 18 ... 30 V | |
Strombelastbarkeit | 400 mA , überlast- und kurzschlussfest | |
Eingangsstrom | ≤ 5 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | Typ 1 gem. IEC 61131-2 | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 8 Elektronikausgänge, PNP (IO1 … IO8), überlast- und kurzschlussfest | |
Versorgung | aus IO-Link | |
Spannung | ≥ (UB - 1,5 V) | |
Strom | 200 mA pro Ausgang | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 EN 55011:2016 |
|
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 61131-9:2013 | |
Eingang | EN 61131-2:2007 | |
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | Die Schutzklasse IP20 ist nicht in der UL-Zulassung enthalten. Die Schutzklasse wird von Pepperl+Fuchs getestet. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % nicht kondensierend | |
Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m über NN | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
Vibrationsfestigkeit | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 nach EN 60529 | |
Anschluss | 200 mm, PVC-Kabel 0,5 mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | Polyamid-Schmelzklebstoff | |
Masse | 33 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 10 mm | |
Breite | 36 mm | |
Länge | 39,5 mm | |
Hinweis | Dieses Gerät ist wartungsfrei. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht angegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt sein. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das IO-Link-Leiterplattenmodul ist ideal zur Integration kundenspezifischer Elektronik geeignet, z. B. Leuchttaster oder LED-Leuchten.
Es verfügt über acht frei konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge, die gebündelt über IO-Link übertragen werden. Der Anschluss der digitalen Ein-/Ausgängen und der IO-Link-Kommunikation erfolgt über Kabellitzen.
Das Modul wird komplett über einen Class A Port aus IO-Link versorgt.
Die Ein- und Ausgänge sind kurzschluss- und überlastfest.
Parameterinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IO-Link Parameter Datasheet ICA-8DIO-CB10-IO | ENG | 458 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 194 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-6654 | ALL | 273 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5866 | ALL | 115 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5867 | ALL | 113 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for ICA-8DIO-CB10-IO / IODD für ICA-8DIO-CB10-IO | V1.02.000 / 2022-09-07 | ZIP | 233 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|