Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
RAM | 4 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 8 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps |
Scanner | Fingerabdruck-Scanner |
interner Datenspeicher | 64 GByte Frei verfügbarer Speicher 45,6 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10.1" (25,66 cm) |
| Seitenverhältnis | 21,6:18 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 (nit) |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 15 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | |
| 3G | UMTS Bands: 850, 900, 1800, 1900 |
| 4G | LTE Bands: B2, B4, B5, B13, B48 (für US Modell), B66 Domestic LTE Roaming Bands: B7, B12, B14, B25, B26, B29, B41, B71 Global LTE Roaming Bands: B1, B3, B8, B17, B20, B28 |
| 5G | 5G NR Bands FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.2 mit Low Energy-Unterstützung |
GPS-Sensor | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
USB | USB 3.2 (Type-C) |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx) IP68* nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) und MIL-STD-810H *IP68 basiert auf Testbedingungen für das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter Süßwasser für bis zu 30 Minuten. Nicht für den Einsatz am Strand oder im Schwimmbecken empfohlen. Wasser- oder Staubschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. |
Masse | 850 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 170,2 mm x 242,9 mm x 10,2 mm |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | |
| SGS-Zertifikat | SGSNA/23/SUW/00079X |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A - D T5 |
Zugelassen für | Kanada |
Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex 04 Pro inkl. Akku S Pen Ladegerät Dokumentation
|