Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | SLC30-1050-T | |
Empfänger | SLC30-1050-R/31 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0,2 ... 15 m | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
Prüfungen | IEC/EN 61496 | |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
Schutzfeldbreite | 0,2 ... 15 m | |
Schutzfeldhöhe | 1050 mm | |
Strahlanzahl | 56 | |
Betriebsart | mit oder ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre wählbar | |
Optische Auflösung | 30 mm | |
Öffnungswinkel | < 5 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
Kategorie | Kat. 4 | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,5 E-8 | |
Typ | 4 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | 7-Segment-Anzeige im Sender | |
Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige im Empfänger | |
Funktionsanzeige | im Empfänger: LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein, LED gelb: Schutzfeld frei, System anlaufbereit | |
Funktionsreserve-Anzeige | LED orange | |
Bedienelemente | Umschalter für Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Strahlcodierung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC (-30 %/+25 %) / 24 V AC (-20 %/+10 %) | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 100 mA , Empfänger: ≤ 150 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Betätigungsstrom | ca. 10 mA | |
Betätigungszeit | 0,03 ... 1 s | |
Testeingang | Reset-Eingang für Systemtest | |
Funktionseingang | Anlauffreigabe | |
Ausgang | ||
Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte | |
Signalausgang | je 1 PNP, max. 100 mA für Anlaufbereitschaft und OSSD-Zustand | |
Schaltspannung | 50 V | |
Schaltstrom | max. 2 A | |
Schaltleistung | 100 VA | |
Ansprechzeit | 40 ms | |
Konformität | ||
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 |
|
Produktnorm | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
UL-Zulassung | cULus Listed | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
TÜV-Zulassung | TÜV | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Gehäuselänge L | 1160 mm | |
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Kabelverschraubung M20 , Klemmraum mit Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm2 |
|
Anschlussoptionen | Weitere Anschlussoptionen auf Anfrage: Steckverbinder M12, 8-polig Steckverbinder DIN 43 651 Hirschmann, 6-polig+PE Steckverbinder M26x11 Hirschmann, 11-polig+PE |
|
Material | ||
Gehäuse | Strangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | je 3450 g | |
Abmessungen | ||
Breite | 52 mm | |
Tiefe | 55 mm | |
Länge | 1160 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0.1 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 5.1 | 27272704 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.