Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke (Paar) |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | OBE15M-18GM40A-S-V1 | |
Empfänger | OBE15M-18GM40A-E0-V1 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 15 m | |
Grenzreichweite | 21 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 110 mm bei 1 m | |
Öffnungswinkel | ca. 2,9 ° | |
Lichtaustritt | seitlich | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 838 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss |
|
Funktionsanzeige | Empfänger: LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | < 25 mA | |
Schutzklasse | III | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 500 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 1 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 3-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Messing, vernickelt | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Stecker | Kunststoff | |
Masse | ca. 16 g pro Gerät | |
Abmessungen | ||
Länge | 58,5 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Gewindegröße | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die optischen Sensoren dieser Serie verfügen über ein M18-Gewindegehäuse, das wahlweise in Kunststoff oder Metall verfügbar ist.
Die Sensoren sind robust und vielseitig einsetzbar.
Die Konzentration auf die wesentlichen Anforderungen vereinfacht die Auswahl und Inbetriebnahme und spart so Zeit und Kosten.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 731 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 731 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 80 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5797 | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5815 | ALL | 312 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …