Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 10 mm | |
Einbau | bündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten) | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm | |
Betätigungselement | Ferromagnetische und nicht-ferromagnetische Objekte | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 240 Hz | |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 10 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA | |
Reststrom | 10 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 847 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP69K | |
Kabel | ||
Aderendhülsen | ja | |
Kabeldurchmesser | 6,2 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | PUR | |
Farbe | schwarz | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Länge | 2 m | |
Abmessungen | ||
Länge | 55 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.