Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Unidad de evaluación de seguridad para la monitorización de la posición y la velocidad de los cabezales de lectura WCS; EtherCAT con protocolo FSoE |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
---|---|---|
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFH | 12,6 E-9 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 24 V CC | |
Corriente de medición | 2 A | |
Consumo de potencia | ≤ 6,8 W | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | ver manual | |
Interfaz | ||
Protocolo l | EtherCAT® , FailSafe over EtherCAT® (FSoE) | |
Entrada | ||
Cantidad | 14 | |
Modo de entrada | seguro entradas digitales | |
Corriente de entrada | 20 mA Tipo 1 conforme a IEC 61131-2 | |
Salida | ||
Cantidad | conmutación pp: 4 (configurable a través de SafePLC) conmutación pn: 2 (configurable a través de SafePLC) |
|
Cantidad/Tipo | 2x Salida relé 2x Salida auxiliar 250 mA 2x Salida de pulsos (salida de reloj) 250 mA |
|
Tipo de salida | seguro Salidas digitales | |
Corriente de conmutación | 2 A | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 % - 85 % | |
Altitud de utilización | max. 2000 m | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Entradas/Salidas Terminales de rosca enchufable Ethernet RJ45 Cabeza de lectura RS-485 |
|
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | con Terminales de rosca mín. Sección transversal de la conexión : 0,2 mm2 / 24 AWG máx. Sección transversal de la conexión : 2,5 mm2 / 12 AWG |
|
Masa | 490 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 90 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | Rail simétrico |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
La unidad de evaluación de seguridad PUS-F161-B**-WCS permite realizar paradas de seguridad y funciones de seguridad. El dispositivo puede calcular los datos de posición y velocidad de seguridad de un eje a partir de los datos de los cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation Instructions | ENG | 11966 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 155 KB | |
Manuales | |||
Error list | ENG | 1740 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
TUV Rheinland Functional Safety Certificate | Reg.-Nr.: 01/205/5910.00/22 | ALL | 406 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-6813A | ALL | 34 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EDS / EDS | ZIP | 8 KB | |
Software Tools | |||
Software tool / Software Tool | ZIP | 146704 KB |
Kit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|