Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | XG2: terminales 1, 3 (+); 2, 4 (-) | |
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Caída de tensión | 0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Seguro | 4 A , en cada caso para 16 módulos | |
Pérdida de potencia | ≤ 500 mW , sin módulos | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Redundancia | ||
Alimentación | Redundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible. | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | XG2: terminales 5, 6 | |
Tipo de salida | contacto sin tensión | |
Comportamiento del interruptor | Sin fallo: contacto de relé cerrado Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto Fallo en el módulo: contacto de relé abierto |
|
Cargando contacto | 30 V DC, 1 A | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde Señal LED (indicación de fallos), LED rojo - LED encendido: fallo en la fuente de alimentación - LED parpadeando: fallo en el módulo LED de funcionamiento, LED verde - El módulo E/S HIMax se alimenta y conecta a la placa de terminación (FTA) mediante un cable del sistema. LED de campo, LED rojo - El módulo E/S HIMax detecta los fallos en la conexión entre el módulo E/S y la placa terminal (FTA). |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | ||
Lado de campo | Área peligrosa con riesgo de explosiones: terminales tipo muelle , azul | |
Lado de control | Área peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector del sistema HIMA, 96 pines | |
Alimentación | terminales de muelle enchufables , negro | |
Salida de error | terminales de muelle enchufables , negro | |
Sección transversal | terminales tipo muelle: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG) | |
Material | carcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio | |
Masa | aprox. 785 g | |
Dimensiones | 266 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 266 mm | |
Profundidad | 163 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 022 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Rango seguro | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0327 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 06.0003 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La función de la placa de terminación y la asignación de pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos del sistema HIMA HIMax.
La señal se envía al sistema instrumentado de seguridad a través del conector del sistema.
La información sobre falta de tensión de alimentación de las barreras con aislamiento está disponible para el sistema como contacto sin tensión.
Los fallos de cableado del lado de campo se comunicarán mediante el mismo contacto de relé si las barreras con aislamiento son compatibles con esta función.
La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio.
La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a la norma EN 60175.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 78 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief instructions | ENG | 3287 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 157 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 13600 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1194 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0003 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322308004238 (Singapore) | ALL | 1842 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 06 ATEX 022 | ALL | 869 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5881 (P508977) | ALL | 100 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0855 | ALL | 869 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20100930 | ALL | 478 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2113B | ALL | 51 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|