Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Öffnungswinkel des Lichtkegels 26°, Weißlicht, 1 High-Power-LED, Leuchtfeldgröße Ø 24,2 mm, integrierter Blitzcontroller |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Leuchtfeldgröße | ∅ 24,2 mm | |
Lichtsender | 1 High-Power-LED | |
LED-Farbe | Weißlicht | |
Farbtemperatur | 5300 K | |
Lichtführung | Gerichtet mit 26°-Vorsatzlinsen | |
Bestrahlungsstärke | 80 W/m2 bei 0,2 m Arbeitsabstand | |
Betriebsart | Puls- / Blitzbetrieb | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: Versorgung | |
Funktionsanzeige | LED grün: Trigger | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 21 ... 30 V DC | |
Stromaufnahme | 0,1 A bei 24 V DC (gemittelt) / 0,2 A ( max. gepulst ) | |
Blitzdauer | 0,01 ... 10 ms VOS2000 0,08 ... 10 ms VOS5000 0,18 ... 10 ms |
|
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | Flankengetriggert / fallende Flanke | |
0-Pegel | 0 ... 8 V | |
1-Pegel | 10 V ... UB | |
Konformität | ||
Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 2 nach IEC 62471 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) , keine Betauung | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Kabel PUR , M12-Stecker, 5-polig , A-kodiert , 230 mm | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert I PMMA | |
Montage | Montagewinkel | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 56 mm | |
Breite | 35 mm | |
Länge | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27310192 |
ECLASS 12.0 | 27310192 |
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Spotbeleuchtung wird eingesetzt, um charakteristischen Eigenschaften von Prüfobjekten sehr hell, gleichmäßig und punktgenau auszuleuchten. Die Spotbeleuchtung kann in einem Blitzbetrieb oder Dauerlichtbetrieb eingesetzt werden. Über aufgesetzte Optiken kann der Öffnungswinkel des Lichtkegels, je nach Montageabstand fokussiert oder geweitet werden.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 914 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5326A | ALL | 33 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6640 | ALL | 31 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|