Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ALS 45
Descripción del producto |
Accesorio Puertas, portones y ascensores |
Datos mecánicos |
Material | PA 6 GF30 |
Masa | 37 g |
Dimensiones | |
| Altura | 45 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Profundidad | 18 mm |
Fijación | M8 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ALS 45