Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o perfiles de puertas |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | ML29-T/115 | |
Receptor | ML29-R/59/102/115 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 6 m | |
Distancia útil límite | 8,5 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Ángulo de apertura | +/- 8 ° | |
Salida de luz | lateral | |
Límite de luz extraña | 40000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 880 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo en receptor : se ilumina si recibe haces del receptor | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 11 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 25 mA Receptor: ≤ 10 mA |
|
Entrada | ||
Entrada de Test | Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 0,1 A | |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 6 m | |
Material | ||
Carcasa | PMMA , negro | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | por aparato 12 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 85,2 mm | |
Anchura | 11,6 mm | |
Profundidad | 9,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores fotoeléctricos de barrera en miniatura y estrechos son una solución pequeña y rentable que se puede colocar prácticamente en cualquier marco de puerta. Las series ML29 y ML30 ofrecen una detección rápida y fiable a una distancia de hasta 8,5 m. Los sensores son fáciles de montar en el perfil, ya sea mediante tiras adhesivas o mediante tornillos. Un gran ángulo de apertura garantiza que la alineación se realice sin problemas. Se pueden montar varios sensores en forma de cruz para ofrecer una protección de haces múltiples.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 127 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 60 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 60 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2230D | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6934 | ALL | 225 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|