Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Encoder con sisga con interfaz EtherNet/IP |
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Línea de objetivo con interfaz Ethernet/IP | |
Longitud de la medición | 5000 mm | |
Tipo | 130 mm | |
Resolución | Sisga: Diseño de 130 mm: 0,047 mm Encoder: 25 bits (13 bits/revolución) |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | aprox. 4 W | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | ajustable | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | EtherNet/IP | |
Resolución | ||
Monovuelta | 13 Bit | |
Multivuelta | 12 Bit | |
Resolución total | 25 Bit | |
Físico | Ethernet | |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s | |
Conexión | ||
Conector | Ethernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A* |
|
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | conforme DIN EN 60529 lado del eje: IP64 Sisga: IP50 |
|
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Temperatura de trabajo | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 98 % , sin aturdimiento | |
Datos mecánicos | ||
Diámetro del cable de medición | 0,55 mm | |
Material | ||
Carcasa | Acero, niquelado | |
Tiro de cable | Luranyl® o Lexan 920 | |
Brida | Aluminio | |
Cable de medición | Acero inoxidable 1.4401/316 | |
Masa | aprox. 1200 g | |
Vida mecánica | hasta 106 Ciclos |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Encoder con sisga más ligero y sólido, con diseño de carcasa plana.