Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
9103, 12
Descripción del producto |
Rueda de medición para ejes de 12 mm de diámetro |
Datos mecánicos |
Superficie | aluminio, moleteado |
Diámetro | D = 159 mm |
Circunferencia | 500 mm |
Anchura | 25 mm |
Diámetro de ondas | d = 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
9103, 12