Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Vidrio protector para Serie SLC |
Condiciones ambientales | ||
---|---|---|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | Vidrio mineral | |
Dimensiones | ||
Longitud | 600 mm | |
Series adecuada | ||
Safety Serie | SLC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).