Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32,4 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2,8 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación on | 0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V |
| Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V |
| Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V |
| Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1 ... 2,6 V tip. 1,8 V |
| Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 1,2 ... 2,8 V tip. 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 55 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Longitud | 128 mm |