Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ODZ-MAH-BAT
Descripción del producto |
Batería de iones de litio, 1950 mAh |
Datos eléctricos |
Capacidad | 1950 mAh |
Datos mecánicos |
Masa | aprox. 60 g |
Dimensiones | aprox. (45 x 60 x 19) mm |
| Altura | 19 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Profundidad | 60 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0.1 | 27280192 |
ECLASS 9.0 | 27050403 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 5.1 | 27059090 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 5.0 | EC001199 |
UNSPSC 12.1 | 26111701 |
Details:
ODZ-MAH-BAT