Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico láser de detección directa con supresión de fondo ajustable |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 7 ... 300 mm | |
Rango de detección mín. | 7 ... 25 mm | |
Rango de detección máx. | 7 ... 300 mm | |
Rango de ajuste | 25 ... 300 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 680 nm | |
Divergencia del haz | > 5 mrad d63 < 1 mm en el rango 150-250 mm | |
Duración del impulso | 3 µs | |
Índice de repetición | aprox. 13 kHz | |
Energía máx. impulso | 10,4 nJ | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 5 % con 150 mm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 1 mm a una distancia de 200 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 0,3 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 560 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link |
|
Indicación de la función | LED amarillo: fijo: objeto detectado apagado: ningún objeto detectado |
|
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 20 mA tensión de alimentación de 24 V | |
Clase de protección | III | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Sensor Smart | |
ID de dispositivo | 0x110602 (1115650) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso 1 bit Salida de datos de proceso 2 bits |
|
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado, IO-Link |
|
Señal de salida | 1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1650 Hz | |
Tiempo de respuesta | 300 µs | |
Conformidad | ||
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Cable colocado fijo -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | |
Conexión | Cable fijo 300 mm con conector del aparato M8 x 3 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 17 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 37,1 mm | |
Anchura | 11 mm | |
Profundidad | 21,5 mm | |
Longitud del cable | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La serie R100 de sensores ópticos en miniatura son los primeros dispositivos de su clase en ofrecer una solución completa en un pequeño diseño único estándar, desde un sensor fotoeléctrico de barrera hasta un dispositivo de medición de distancia. Como resultado de este diseño, los sensores son capaces de realizar prácticamente todas las tareas de automatización habituales.
Toda la serie permite que los sensores se comuniquen mediante IO-Link.
Los sensores láser DuraBeam son duraderos y pueden utilizarse de la misma forma que un sensor estándar.
El uso de la tecnología Multi Pixel ofrece a los sensores estándar un alto nivel de flexibilidad y les permite adaptarse con mayor eficiencia a su entorno operativo.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Quality Control in Production Plants | ENG | 803 KB | |
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB | |
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 346 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 43 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4435A | ALL | 230 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1000E | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5359 | ALL | 300 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IODD for OBT R100/R101 series / IODD für OBT R100/R101 Serie | V1.00.004 / 2020-08-20 | ZIP | 629 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all R10x IO-Link sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen R10x IO-Link-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 4 / 2021 | ZIP | 38201 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…