注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
G11 モジュール 入力 4 点および出力 4 点 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V3.0 | |
プロファイル | S-7.A.7 | |
IO コード | 7 | |
ID コード | A | |
ID1 コード | 7 | |
ID2 コード | 7 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED AS-i/FAULT | ステータス表示、マルチカラー LED 緑色:正常動作 赤色:通信障害 黄色 / 赤色の点滅:アドレス 0 緑色 / 赤色の点滅:センサー電源(過負荷またはリード中断出力) |
|
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED 緑色:電圧 OK 赤色:逆電圧 |
|
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
LED 出力 | スイッチング状態(出力)、LED 黄色 / 赤色 4 個 黄色:出力がアクティブ 赤色:出力過負荷またはリードの中断 |
|
電気的仕様 | ||
補助電圧(出力) | 20~30 V DC PELV | |
定格作動電圧 | 18,0~31.6 V(AS-Interface から) | |
定格動作電流 | ≤ 40 mA (センサーなし)/最大 240 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC 4 線センサ(PNP)、DC 用オプション 2 入力 |
|
供給 | (AS-Interface から) | |
電圧 | 12 ... 31 V | |
現在の負荷容量 | ≤ 200 mA、過負荷および短絡保護 | |
入力電流 | ≤ 9 mA (内部制限) | |
スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2) | |
0(非減衰) | ≤ 3 mA | |
1(減衰) | ≥ 5 mA | |
信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 電子出力 4 点、PNP、過負荷および短絡保護 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
電流 | 2 A (出力あたり) TB ≤ 40 °C:合計 6 A TB ≤ 70 °C:合計 O1 + O2 最大 2 A、合計 O3 + O4 最大 2 A |
|
ガルバニック絶縁 | ||
入力 / 出力 | 安全絶縁、 定格絶縁電圧 40 V DC | |
出力 / AS-Interface | 安全絶縁、 定格絶縁電圧 40 V DC | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
入力 | EN 61131-2:2007 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
気候条件 | 屋内使用のみ | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃 |
|
耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP68/IP69K | |
接続 | AS-Interface/UAUX: AS インタフェースフラットケーブル 入力/出力: M12 丸型コネクタ |
|
材料 | ||
ハウジング | PBT PC | |
取り付けねじ | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 200 g | |
締付けトルク、ハウジングねじ | 1,8 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 35 mm | |
直径 | 85 mm | |
取り付け | 取り付けプレート |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interface | ENG | 272 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4756 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
EU Ecolab Material Resistance | ECOLAB | ALL | 1797 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 89701 | ALL | 603 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2931B | ALL | 119 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.