注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
G2 フラットモジュール 入力 4 点(PNP) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V2.1 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.0 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色の点滅:センサー電源の過負荷 |
|
LED PWR | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | ≤ 40 mA (センサーなし)/最大 240 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC 4 線センサ(PNP)、DC 用オプション 2 入力 |
|
供給 | (AS-Interface から) | |
電圧 | 21 ... 31 V | |
現在の負荷容量 | ≤ 200 mA(TB ≤ 40 °C)、 ≤ 150 mA(TB ≤ 60 °C)、耐過負荷性および短絡保護 |
|
入力電流 | ≤ 8 mA (内部制限) | |
スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2) | |
0(非減衰) | ≤ 2 mA | |
1(減衰) | ≥ 4 mA | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
入力 | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-0.A.2 | |
IO コード | 0 | |
ID コード | A | |
ID1 コード | 7 | |
ID2 コード | 2 | |
データビット(AS-Interface 経由で機能) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |
P0 | 未使用 | |
P1 | 入力フィルター P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒) P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定) |
|
P2 | 同期モード P2 = 0 同期モードオン P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定) |
|
P3 | 未使用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
気候条件 | 屋内使用のみ | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | ケーブル貫通方法 黄色フラットケーブル 入力:M12 丸型コネクタ |
|
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
質量 | 100 g | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | |
取り付け | 取り付けプレート |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1018C | ALL | 118 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.