注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
G11 アナログモジュール 2 アナログ出力 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
プロファイル | S-7.3.5 | |
IO コード | 7 | |
ID コード | 3 | |
ID1 コード | F | |
ID2 コード | 5 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED AS-i/FAULT | ステータスディスプレイ、マルチカラー LED 緑色:正常作動 赤色:通信不良 黄色 / 赤色の点滅:アドレス 0 緑色 / 赤色の点滅:周辺機器の故障 |
|
LED アナログ | 出力信号のステータス、黄色 LED 黄色:0 mA ≤ I ≤ 23 mA 黄色の点滅:リードの破損または I > 23 mA |
|
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED 緑色:電圧 OK 赤色:逆電圧 |
|
電気的仕様 | ||
補助電圧(出力) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | ≤ 35 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
出力 | ||
番号 / タイプ | アナログ出力 2 点(電流)、0~20 mA | |
供給 | AUX から | |
負荷 | max. 600 Ω | |
現在の負荷容量 | ≤ 700 mA(信号電流 + アクチュエータ電源)(外部バルク電源 UAUX から)、過負荷保護および短絡保護 | |
解像度 | 6 µA | |
精度 | 0,15 % (フルスケール値の) | |
温度の影響 | 1 µA/K | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、IEC 62026-2:2008 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
気候条件 | 屋内使用のみ | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP68/IP69K | |
接続 | AS-Interface/UAUX: M12 丸型コネクタ 出力: M12 丸型コネクタ |
|
材料 | ||
ハウジング | PBT PC | |
取り付けねじ | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 200 g | |
締付けトルク、ハウジングねじ | 1,8 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 35 mm | |
直径 | 85 mm | |
取り付け | 取り付けプレート |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interface | ENG | 272 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 803 KB | |
マニュアル | |||
Manual VBA-2A-G11-I* & VBA-4A-G11-I/U-F | ENG | 3049 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 95304 | ALL | 109 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2931B | ALL | 119 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.