注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
スイッチキャビネットモジュール アナログ出力 2 点 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
MTBF | 197 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | 故障表示:赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色点滅:周辺機器の故障 |
|
LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧良好 緑色点滅:アドレス 0 または周辺機器エラー |
|
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED 緑色:電圧 OK 赤色:逆電圧 |
|
LED 出力 | 出力信号のステータス、黄色 LED 黄色:出力値が範囲内 連続オン:電流モード 1.4 秒オン/0.1 秒オフ:電圧モード 黄色の点滅:ワイヤー切断(電流出力)または出力値が範囲外 |
|
電気的仕様 | ||
補助電圧(出力) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | ≤ 75 mA | |
保護等級 | III | |
消費電流 | IAUX ≤ 650 mA | |
サージ保護 | UAUX、Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV) | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 2 アナログ出力 電流:0 mA ~20 mA 電圧:0 V ~10 V |
|
供給 | 補助電圧 UAUX から | |
負荷 | 電圧出力: min. 1 kΩ 電流出力: max. 600 Ω |
|
現在の負荷容量 | 外部補助電圧 UAUX から ≤ 600 mA (信号電流 + アクチュエータ電源)、耐過負荷性、耐短絡性 | |
解像度 | 電圧出力:3 mV 電流出力:6 µA |
|
精度 | 0,15 % (フルスケール値の) | |
温度の影響 | 1 µA/K または 0.3 mV/K | |
短絡電流 | 電圧出力: max. 22 mA | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-7.3.5 | |
IO コード | 7 | |
ID コード | 3 | |
ID1 コード | F | |
ID2 コード | 5 | |
データビット(AS-Interface 経由で機能) | データ値の転送は、AS-Interface Profile 7.3 に基づいて行われます。 | |
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |
P0 | ウォッチドッグ: P0 = 1(デフォルト)、ウォッチドッグがアクティブ P0 = 0、ウォッチドッグが非アクティブ |
|
P1 | 出力モード O1: P1 = 1(デフォルト)、電流出力 P1 = 0、電圧出力 |
|
P2 | 周辺機器の故障の表示: P2 = 1(デフォルト)、周辺機器の障害が報告されます P2 = 0、周辺機器の障害は報告されません |
|
P3 | 出力モード O2: P3 = 1 (デフォルト)、電流出力 P3 = 0、電圧出力 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
気候条件 | 屋内使用のみ | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
耐衝撃性 | 15 g、11 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
耐振動性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 |
|
接続 | 取り外し可能なプッシュイン端子 定格接続容量: リジッド:0.20 mm2 ~1.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルールなし):0.20 mm2 ~2.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルール付き):0.25 mm2~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
質量 | 110 g | |
寸法 | ||
高さ | 100 mm | |
幅 | 18,9 mm | |
長さ | 124 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール | |
注 | 最大ジャンパー長 = 5 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 133 KB | |
マニュアル | |||
Manual | ENG | 1983 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 19087 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 129002 | ALL | 134 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3534A | ALL | 108 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.