Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Mehrstrahl-LED-Scanner für Distanzmessung auf Objekt, Messverfahren PRT, Messbereich bis 8 m auf weiß, 2x Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0,2 ... 2 m (schwarz 6 %) 0,2 … 8 m (weiß 90 %) |
|
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 850 nm | |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Scanrate | 20 s-1 (1 Scan = 11 Messungen) | |
Scanwinkel | 88° | |
Lichtfleckdurchmesser | 550 mm bei 4 m (Mittelstrahl) | |
Auflösung | 1 mm | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | ≤ 120 mA / 24 V DC | |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
Bereitschaftsverzug | < 3 s | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | RS 232 | |
Protokoll | P+F R2100 115k, 8N1 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Messgenauigkeit | ||
Messwertrauschen | 20 mm (1 Sigma, 4 m weiß, Mittelstrahl) | |
Winkelauflösung | 8 ° | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP42 | |
Anschluss | M12x1 Stecker, 5-polig, Standard (Versorgung) M12x1 Stecker, 8-polig, Standard |
|
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 270 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 39 mm | |
Breite | 80 mm | |
Länge | 136 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Der neue 2-dimensionale Mehrstrahl LED-Scanner arbeitet mit der bewährten Pulse Ranging Technology und besitzt eine Vielzahl anwenderfreundlicher Features. So kann der Sensor dank augensicherer LED-Technik in allen Arbeitsbereichen ohne Gefährdung des Personals eingesetzt werden. Die elf nebeneinander angeordneten Sendeelemente spannen einen Scanbereich von 88 Grad auf. Hierbei zeichnen sich die Sende-LEDs durch große Lichtflecke aus. Das Messen auf eine Fläche und nicht auf einen Punkt begünstigt die Messung inhomogener Oberflächen. Weiteres Highlight ist der Verzicht auf bewegte Teile wie z.B. Motor oder Lager die das Gerät konstruktiv weniger aufwendig und sehr robust gegenüber mechanischen Belastungen machen.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktübersicht - LiDAR Sensoren | GER | 2269 KB | |
Applikationsbericht - 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen | GER | 340 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technical information: serial Protocol / Technische Information: serielles Protokoll | ALL | 98 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 425 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1779 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0 | ALL | 487 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …