注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 6 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 4,86 mm | |
作動エレメント | 非鉄製対象物 | |
減衰係数 rAl | 1 | |
リダクションファクタ rCu | 1,1 | |
減衰係数 r304 | 0 | |
減衰率 rSt37 | 0 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,9 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 20 Hz | |
ヒステリシス | 5 ... 15 標準 10 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | はい | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
作動電流 | ≤ 100 mA | |
消費電流 | ≤ 22 mA | |
オフ状態電流 | ≤ 10 µA | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | デュアル LED 緑色: 電源 黄色: 出力 |
|
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 |
|
保護等級 | IP67 | |
コネクタ | ||
ねじ切り | M12 x 1 | |
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
ピンの数 | 3 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 4,3 mm ± 0,1 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径 | |
材料 | PUR | |
色 | 黒色 | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
長さ | 200 mm | |
寸法 | ||
高さ | 8 mm | |
幅 | 20 mm | |
長さ | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2063 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2 | ALL | 286 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3482B | ALL | 1221 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6191_ENG | ENG | 1285 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|