NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Largeur de fente | 3,5 mm | |
Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 mm , type 6 mm | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 3000 Hz | |
Course différentielle | 0,41 ... 0,6 mm | |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | ≥ 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 5880 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 | |
Normes | EN CEI 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0091X | |
Niveau de protection d'équipement Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Niveau de protection d'équipement Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Zone à risque d'explosion | E501628 | |
Control Drawing | 116-0453 | |
agrément CCC | ||
Zone à risque d'explosion | 2020322315002306 | |
Homologation NEPSI | ||
Certificat NEPSI | GYJ16.1391X | |
Homologation KCC | ||
Zone à risque d'explosion | 13-AV4BO-0353X | |
Certification Marine | DNVGL TAA00001A5 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | fils | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Câble | ||
Diamètre du câble | 1,1 mm ± 0,1 mm | |
rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Matérial | PVC | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Longueur | 135 mm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 15 mm | |
Largeur | 10 mm | |
Longueur | 19,5 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.