请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
以太网总线电缆,RJ45,PUR 电缆,4 针,CAT5e,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | RJ45 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | PROFINET | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | RJ45 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | PROFINET | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
绝缘电阻 | min. 100 MΩ | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | 连接器 RJ45 : IEC 60603-7 | |
组件类别 | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
固定缆线 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) ,UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
防松弛 | 可用 | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至连接器 | |
防护等级 | IP20 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 6 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 8 倍缆线直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 60 N / 100 mm | |
护套颜色 | 绿色 (RAL 6018) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 / 22 AWG | |
芯颜色 | 1 号芯: 黄色 2 号芯: 橙色 3 号芯: 白色 6 核: 蓝色 |
|
内芯构造 | 7 x 0,254 mm ∅ 双绞线到双绞四线 |
|
屏蔽 | 铝内衬聚酯薄膜 镀锡铜丝编织 |
|
长度 | 1,8 m | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | 最大值 1000000 | |
运动速度 | max. 3 m/s | |
导线距离 | 最长 5 m | |
加速度 | max. 2 m/s2 | |
材料 | ||
无 LABS | 是 | |
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
主体 | PA,绿色 | |
易燃性 | V-0 | |
电缆 | ||
护套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯绝缘 | PP | |
易燃性 | FT2 符合 UN ECE-R 118.01 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 1869 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4420A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6687 | ALL | 216 KB |
设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|