请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带 LoRaWAN 接口的无线超声波传感器,特别适用于河流中的水位监测和距离测量,感应范围为 250 ...4000 mm,分辨率 1 mm |
主传感器 | ||
---|---|---|
检测类型 | 超声波 | |
感应范围 | 250 ... 4000 mm | |
死区 | 0 ... 250 mm | |
分辨率 | 1 mm | |
测量频率 | 10 min ... 24 h | |
集成传感器技术 | ||
GPS 传感器 | 用于地理定位 | |
采集间隔 | 30 min ... 24 h | |
温度传感器 | ||
分辨率 | 0,5 °C | |
准确度 | ± 2 °C | |
电气技术规格 | ||
电池类型 | 高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh | |
工作持续时间 | 电池使用寿命约为 10 年(在中欧环境条件下,每天 3 次测量和 3 次无线传输,网络覆盖范围充分)。 | |
接口 1 | ||
接口类型 | 蓝牙 5.0 LE | |
发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
频率范围 | 2402 ... 2480 MHz | |
接口 2 | ||
接口类型 | LoRaWAN | |
规格 | LoRaWAN 接口规范 V1.0.3 | |
设备类型 | LoRaWAN A 类设备 | |
下行链路通道 | 是 | |
发射器频率 | 868 MHz | |
发射器辐射功率 | + 14 dBm | |
频率范围 | 863 ... 870 MHz (欧洲) |
|
传输频率 | 10 min ... 24 h | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 301 489-19 V2.1.1:2019 |
|
无线电和电信终端设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 300 220-2 V3.1.1:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 303 413 V1.1.1:2017 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | EN 63000:2018 | |
符合性 | ||
机械容量 | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
耐冲击性 | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
抗振性 | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
气候条件 | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP66 / IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PC (UL94-V0) | |
换能器 | 带 PTFE 涂层 外壳: PBT |
|
质量 | 620 g | |
尺寸 | ||
高度 | 70 mm | |
宽度 | 81 mm | |
长度 | 182 mm | |
出厂设置 | ||
光束宽度 | 宽 | |
传输频率 | 24 h | |
测量频率 | 24 h |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report | ENG | 470 KB | |
Application Report - Demand-Driven Emtying of Glass-Recycling Containers | ENG | 580 KB | |
Application Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Grates | ENG | 491 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Battery Lifetime Calculator for WILSEN Devices | ENG | 148 KB | |
Downlink Description WS-UC*-F406-B41--*-02-* | ENG | 492 KB | |
Integration into a LoRa Network for WS-UCC*-F406-B15-B41-01-02 | ENG | 1833 KB | |
Payload Description for WS-UC*-F406-B41-*-02-Y | ENG | 183 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 587 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Safety data sheet battery | ENG | 62 KB | |
手册 | |||
Manual WILSEN.sonic.distance WS-UC*-F406-B41* | ENG | 1720 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 11207 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-7394A | ALL | 38 KB |