请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
Y 型连接缆线,Deutsch 插头直头 6 针转 M12 插座 8 针/M12 插座 4 针,直头 A 型,2 根 PUR 黑色缆线,适用于拖链 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | A 码 | |
连接器 3 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | Deutsch 连接器 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 6 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
易燃性 | UL 1581;DIN EN 60332-2-2 | |
无卤 | DIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
连接器 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
连接器 2 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
连接器 3 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
连接器 1 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP67 / IP68 / IP69 | |
连接器 2 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP67 / IP68 / IP69 | |
连接器 3 | ||
防松弛 | 可用 | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级 | |
护套直径 | 4,8 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 50 N / 300 mm | |
护套颜色 | 黑色(与 RAL 7021 相似) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 / 0,34 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 蓝色 2 号芯: 棕色 3 号芯: 黑色 4 号芯: 白色 5 号芯: 棕色 6 核: 白色 |
|
内芯构造 | 28 x 0,15 mm / 42 x 0,1 mm ∅ | |
长度 | L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m |
|
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | min. 2000000 | |
运动速度 | max. 3 m/s | |
导线距离 | 最长 5 m | |
加速度 | max. 5 m/s2 | |
质量 | 63,95 g | |
材料 | ||
无卤 | 是 | |
连接器 1 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 2 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 3 | ||
主体 | PA,黑色 | |
接触表面 | 镍 | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯绝缘 | PP | |
耐紫外线 | 是 | |
额定电阻 | 良好 | |
耐油 | 是 | |
耐冷却润滑 | 是 | |
耐微生物 | 是 | |
耐水解 | 是 | |
易燃性 | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-polig | ALL | STP | 1661 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 1284 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |