Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kombisensor zum Öffnen und Absichern |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastfeld | AIR, einstellbar , volles Feld: 2400 mm x 1000 mm (BxT) bei 2200 mm Montagehöhe | |
Detektionsfeld | Radarsensor 2500 x 4000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel | |
Tastbereich max. | 0 ... 3200 mm | |
Lichtsender | 3 Reihen | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Kennzeichnung | CE | |
Einstellwinkel | -8 ... 4 ° | |
Betriebsfrequenz | 24,15 ... 24,25 GHz K-Band , Radarsensor | |
Sendeleistung (EIRP) | < 20 dBm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Performance Level (PL) | PL d | |
Kategorie | Kat. 2 | |
MTTFd | 339,83 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 81,52 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED grün/blau/rot/orange | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Parametrieranzeige | LED blinkt im Einstellmodus schnell orange | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%, 50 - 60 Hz | |
Leerlaufstrom | ≤ 80 mA bei 24 V DC ≤ 150 mA bei 12 V: | |
Leistungsaufnahme | 2,5 VA | |
Eingang | ||
Betätigungsstrom | bei 24 V DC 6 mA | |
Testeingang | mit +UB aktiviert | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | IR, Optokoppler | |
Schaltspannung | 48 V DC | |
Schaltstrom | 7,5 mA ohmsche Last | |
Abfallzeit | 0,5 s | |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar | |
Ansprechzeit | 100 ms bis 200 ms | |
Ausgang 2 | ||
Ausgangstyp | Radar | |
Signalausgang | Frequenzausgang | |
Ausgangsfrequenz | 100 Hz Tastverhältnis 1:1 | |
Schaltspannung | 48 V DC | |
Schaltstrom | 50 mA ohmsche Last | |
Abfallzeit | 1,5 s | |
Ansprechzeit | 100 ms bis 200 ms | |
Konformität | ||
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 | |
Produktnorm | EN 12978 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | 2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten. | |
FCC-Zulassung | Nein - Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig. | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 80 % | |
Mechanische Daten | ||
Montagehöhe | max. 3200 mm | |
Schutzart | IP54 (im montierten Zustand) | |
Anschluss | Stecker 8-polig , Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Masse | ca. 260 g | |
Abmessungen | (B x H x T) 265 mm 60 mm 43 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Breite | 265 mm | |
Tiefe | 43 mm | |
Hinweis | Zur korrekten Montage und Einrichtung des Sensors beachten Sie bitte den Beipackzettel. | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Sensor , Kabel , 2 Schrauben , Montagehilfe , Beipackzettel | |
Passende Serien | ||
Serie | MotionScan |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 12.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC004807 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Der Kombisensor MotionScan, zur Öffnung und Absicherung automatischer Schiebetüren, erlaubt eine rechtzeitige Türöffnung dank des großen Radar-Erfassungsfelds und ermöglicht höchste Sicherheit durch ein großes und flexibel einstellbares Infrarot-Schutzfeld. Die spezielle Türeinlernfunktion ermöglicht die Definition eines Schutzfelds sowohl vor als auch hinter der Tür. Der MotionScan arbeitet funktionssicher bei unterschiedlichsten Bodensituationen. Er ist überaus installations- und bedienfreundlich durch die Ein- Tasten-Bedienung und eine Mehrfarb-LED-Anzeige.
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|