注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
13 mm 穴取り付け用プラグイン式ハウジング付きミニチュア光電センサー |
システムコンポーネント | ||
---|---|---|
エミッター | BB10-T/33/76b/115e | |
レシーバ | BB10-R/25/33/102/115e | |
一般的な仕様 | ||
有効検出範囲 | 0 ... 6 m | |
しきい値検出範囲 | 8 m | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 1300 mm 距離 6 m | |
発散角 | エミッター: +/- 8 ° レシーバー: +/- 10 ° | |
光学面 | 前面 | |
周囲光限度 | ハロゲンライト 100000 Lux 、 EN 60947-5-2:2007 に準拠 | |
付属アクセサリ | 7 m PVC ケーブル 3 ピン JST コネクタ付き | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 795 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 赤色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | エミッター:≤ 20 mA レシーバー:≤ 10 mA |
|
入力 | ||
テスト入力 | 0 V でエミッタを非アクティブ化 | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V DC | |
切替え周波数 | 62,5 Hz | |
応答時間 | 8 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
UN/ECE 規制 No. 10(E1) | 型式承認番号: 036938 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動式 |
|
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 0.15 m ケーブル 3 ピン JST コネクタ付き レシーバー: グレー 、 エミッター: 黒色 | |
材料 | ||
ハウジング | PC 、黒色 | |
光学面 | プラスチックウィンドウ | |
質量 | 約 100 g デバイスごと | |
寸法 | ||
長さ | 22 mm | |
直径 | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 449 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 768 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-036938 | ALL | 843 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |