请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
电气技术规格 | ||
---|---|---|
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 140 mA | |
功耗 | ≤ 2,5 W , 没有输出驱动器 | |
线性度 | ± 0,5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) | |
代码准备时间 | 0,3 ms | |
接口 | ||
接口类型 | 推挽,并行 , 短路保护 | |
分辨率 | ||
多匝 | 25 Bit | |
负载电流 | 20 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
信号电压 | ||
高 | 工作电压负压降 | |
低 | ≤ 2,8 V | |
上升时间 | 300 ns | |
断电延时 | 300 ns | |
代码更改频率 | 400 kHz | |
输入 1 | ||
输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
信号持续时间 | min. 10 ms | |
输入 2 | ||
输入类型 | 临时存储 (LATCH) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
信号持续时间 | min. 100 µs | |
接通延时 | < 0,1 ms | |
断开延时 | < 0,1 ms | |
输入 3 | ||
输入类型 | 零位调整 (PRESET) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
信号持续时间 | min. 10 ms | |
接通延时 | < 1 ms | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9426,26 针 | |
电缆 | ∅9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 缆线型号: -30 ...70 °C(硬线) -5 ...70 °C(软线) |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (缆线型号:-5 ...70 °C) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 |
|
组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 |
|
质量 | 大约 400 g (组合 1) 大约 800 g (组合 2) |
|
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 176 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|