请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适合标准应用的反射板型光电传感器,微型设计,带偏振滤波片,1000 mm 检测范围,红光,亮通,PNP 输出,带 M8 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 1 m | |
反射板的距离 | 40 ... 1000 mm | |
检测范围极限值 | 1,4 m | |
参考目标 | H40 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
角度偏差 | 大约 2 ° | |
光点直径 | 大约 60 mm 相距 800 mm | |
发散角 | 大约 2 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 800 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
空载电流 | < 10 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 测试 0 V 时的开关功能 | |
输出 | ||
开关类型 | 常闭触点 / 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 50 mA | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 大约 800 Hz | |
响应时间 | 600 µs | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PC/ABS 和 TPU | |
光学端面 | 玻璃 | |
电缆 | PUR | |
安装 | 固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内 | |
质量 | 大约 20 g | |
尺寸 | ||
高度 | 24 mm | |
宽度 | 7,5 mm | |
深度 | 11,2 mm | |
电缆长度 | 200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0702E | ALL | 306 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|