请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,适用于透明物体检测 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 m 在正常模式下 |
|
反射板的距离 | 0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 mm 在正常模式下 |
|
检测范围极限值 | 7,6 m | |
参考目标 | H85-2 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
角度偏差 | 最大 ± 1° | |
光点直径 | 大约 40 mm 在检测范围内 1 m | |
发散角 | 1,7 ° | |
环境光限制 | 40000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1050 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 ; 稳定性控制 ; 示教 | |
控制元件 | 示教按键 | |
对比度检测水平 | 10% - 装有水的干净 PET 瓶 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA 在 24 V DC 时 | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 PNP 功能预留输出(警报)、短路保护、反极性保护、集电极开路 | |
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 500 µs | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178 | |
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | PMMA | |
连接器 | 塑料 | |
质量 | 大约 25 g | |
尺寸 | ||
高度 | 38 mm | |
宽度 | 23 mm | |
深度 | 11 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 517 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 362 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2458C | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6948 | ALL | 225 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|