请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带多个开关点的测量传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 60 ... 350 mm | |
最小检测范围 | 60 ... 100 mm | |
最大检测范围 | 40 ... 400 mm | |
调整范围 | 100 ... 350 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 680 nm | |
光束发散 | > 5 mrad,d63 < 2.8,范围为 350 mm ...800 mm | |
脉冲长度 | 5,5 µs | |
重复率 | 大约 2,4 kHz | |
最大脉冲能量 | < 40 nJ | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 2 % |
|
光点直径 | 大约 3 mm 相距 350 mm | |
发散角 | 大约 0,3 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 560 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 |
|
控制元件 | 示教按键 | |
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 16 mA 在 24 V 供电下 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器(0 型) |
|
设备 ID | 0x111802 (1120258) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 2 位 过程数据输出 2 位 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link Q2 - 针脚 2:NPN 常开,PNP 常闭 |
|
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 217 Hz | |
响应时间 | 2,3 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链 |
|
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | 300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 45 g | |
尺寸 | ||
高度 | 50,6 mm | |
宽度 | 15 mm | |
深度 | 41,7 mm | |
电缆长度 | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB | |
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 251 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1079 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 73 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4526B | ALL | 411 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for OQT-R200 series / IODD für OQT-R200 Serie | V1.00.002 / 2019-03-30 | ZIP | 736 KB |
DTM for OMT/OQT R20x series / DTM für OMT/OQT R20x Serie | V1.0.3.0 / 2021-01-18 | ZIP | 9622 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|