请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
漫反射型光电传感器,塑料外壳,1000 mm 可调节检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 1000 mm | |
调整范围 | 100 ... 1000 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 无 | |
光点直径 | 大约 75 mm 相距 1000 mm | |
发散角 | 大约 2 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 灵敏度调节 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 固定缆线 带 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PMMA | |
电缆 | ||
长度 | 1000 mm | |
质量 | 大约 50 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 11 mm | |
深度 | 20 mm | |
电缆长度 | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
USA UL E87056 | UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0435F | ALL | 311 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5267 | ALL | 230 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|