请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
UHF RFID 读写设备(欧洲) |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 865 … 868 MHz:欧盟、土耳其 应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证 |
|
发射功率 | 3 ...1000 mW ERP 可调 | |
平均无故障时间 | 105 a (在 +40 °C 下运行) | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
蓝色 LED | 传输模式 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
电流消耗 | ≤ 450 mA | |
功耗 | ≤ 9 W | |
浪涌保护 | 类别 2 | |
接口 | ||
物理 | RS-485 点对点连接 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400(默认值) Bit/s | |
指令符合性 | ||
无线电设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 302208 EN 62368-1 EN 62311 EN 50364 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
环境条件 | ||
分类 | 环境条件 A(受控环境) | |
环境温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调) -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (连续传输模式) |
|
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PA 6.6 | |
底座 | 压铸铝 | |
质量 | 810 g | |
尺寸 | ||
高度 | 63 mm | |
宽度 | 112 mm | |
长度 | 114 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio | ENG | 856 KB | |
Application Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | ENG | 320 KB | |
Application Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home Production | ENG | 205 KB | |
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1* | ENG | 2490 KB | |
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3816B | ALL | 110 KB | |
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7038 | ALL | 109 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|