请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
坚固稳定的对射型光电传感器,紧凑外壳设计,16 m 检测范围,发射频率 F1,红光和红外光,暗通,NPN 输出,弱信号输出,测试输入,M12 插头 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | M41/70/76a | |
接收器 | MV41/92/102/126b | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 16 m | |
检测范围极限值 | 正常模式: 25 m 高功率模式: 35 m (在 UB+ 下的控制输入) | |
光源 | 正常模式:LED 高功率模式:LED+IRED | |
光源类型 | 正常模式: 调制可见红光 高功率模式: 红色可见调制光和红外调制光 | |
光点直径 | 大约 500 mm 在检测范围内 16 m | |
发散角 | 大约 1,5 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 844 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
控制元件 | 灵敏度调节 (接收器) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | 最大 30 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 (发射器) | |
控制输入 | 高电平激活模式,带 +UB (发射器) | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭 | |
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
标准 | UL 508 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 , 带 Delta-Seal 涂层 | |
光学端面 | 玻璃板 | |
连接器 | 金属 | |
质量 | 50 g (设备) | |
尺寸 | ||
高度 | 56,5 mm | |
宽度 | 31 mm | |
深度 | 13,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 616 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 942 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|