请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
通用对射型光电传感器,大型外壳设计,30 m 检测范围,红光,25 kHz 传输频率,亮通/暗通,直流型,推挽输出,计时器功能,测试输入,故障前输出,端子盒 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | LD28-F1/76a/116 | |
接收器 | LV28-Z-F1/82b/110/116 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
检测范围极限值 | 40 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
对准辅助装置 | 红色 LED(接收器透镜中) 常亮:光束中断, 闪烁:达到开关点, 熄灭:充分的稳定性控制 |
|
发射器频率 | F1 = 25 kHz | |
光点直径 | 大约 0,6 m 在 30 m 处 | |
发散角 | 发射角 1.2°, 接收角 5° |
|
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 620 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 |
|
控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | 发射器:≤ 50 mA 接收器:≤ 35 mA |
|
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 (在 30 V DC 时 Imax. < 3 mA) | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 个 PNP 晶体管,短路保护,反极性保护,集电极开路,Umax = 30 V DC,Imax = 0.2 A 如果信号电平降至功能预留电平以下持续约 10 s(黄色和红色 LED 闪烁),输出将变成未激活状态。 如果在此期间光束中断四次,输出将立即变成未激活状态。 |
|
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程 调整间隔 0.02 s ...1 s |
|
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 250 V AC 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 |
|
UL 认证 | 通过 cULus 认证 , 2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 200 g (发射器和接收器) | |
尺寸 | ||
高度 | 88 mm | |
宽度 | 25,8 mm | |
深度 | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 590 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 177 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 177 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|