Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz LoRaWAN, especial para la medición del nivel de llenado en tanques y silos, rango de detección 250 ... 4000 mm, resolución de 1 mm |
Sensor principal | ||
---|---|---|
Modo de detección | ultrasónico | |
Rango de detección | 250 ... 4000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 250 mm | |
Resolución | 16 mm | |
Precisión | ± 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
Intervalo de medición | 5 min ... 24 h | |
Tecnología de sensores integrados | ||
Sensor GPS | para posicionamiento geográfico | |
Intervalo de adquisición | 30 min ... 24 h | |
Sensor de temperatura | ||
Resolución | 0,5 °C | |
Precisión | ± 2 °C | |
Datos eléctricos | ||
Fuente de alimentación | batería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh duración de la batería de aproximadamente 5 años con condiciones ambientales de Europa Central (-25 °C .... + 70 °C) 3 mediciones/día, 1 geolocalización/día con 1 transmisión inalámbrica/día con suficiente cobertura de red. |
|
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | Bluetooth 5.0 LE | |
Potencia de emisión | + 8 dBm | |
Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | LoRaWAN | |
Especificación | especificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3 | |
Tipo de dispositivo | Dispositivo LoRaWAN clase A | |
Frecuencia emisora | 868 MHz | |
Potencia de emisión | + 8 dBm | |
Rango de frecuencias | 863 ... 870 MHz (Europa) |
|
Intervalo de transmisión | 5 min ... 24 h | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 301 489-1 V2.2.0:2017 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 301 489-19 V2.1.0:2017 |
|
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | ||
Directiva 2014/53/UE | EN 300 220-2 V3.1.1:2017 EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 303 413 V1.1.1:2017 |
|
RoHS | ||
Directiva 2011/65/UE (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Conformidad | ||
Fuerza mec.soportable | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Resistencia a choques | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Resistencia a las vibraciones | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Condiciones climáticas | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP66 / IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PC (UL94-V0) | |
Transductor | cubierto con PTFE Carcasa: PBT |
|
Masa | 600 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 74 mm | |
Anchura | 81 mm | |
Longitud | 182 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Cono sónico | ancho | |
Intervalo de transmisión | 24 h | |
Intervalo de medición | 24 h |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
El sensor ultrasónico inalámbrico se puede utilizar para la monitorización remota del nivel de llenado.
No solo el nivel de llenado, sino también otros parámetros como los datos de localización y de estado del sensor, se miden o registran en intervalos de tiempo configurables y se transmiten a un equivalente en la red LoRa desde donde están disponibles para su visualización pura o procesamiento posterior.
El sensor se parametriza a través de una interfaz Bluetooth mediante un dispositivo móvil (smartphone o tableta) y la aplicación WILSEN que pertenece al sensor.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Demand-Driven Emtying of Glass-Recycling Containers | ENG | 580 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Battery Lifetime Calculator for WILSEN Devices | ENG | 148 KB | |
Integration into a LoRa Network for WS-UCC*-F406-B15-B41-01-02 | ENG | 1833 KB | |
Payload Description für WS-UCC*-F406-B15-B41-*-02 | ENG | 182 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 582 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Safety data sheet battery | ENG | 62 KB | |
Manuales | |||
Manual WILSEN.sonic.level WS-UCC*-F406-B15-B41* | ENG | 2754 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 11207 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-4915B | ALL | 47 KB |
RSS Info Service for WILSEN.sonic.level Updates
Stay informed at any time when a new firmware update for the WILSEN.sonic.level sensors is released: With our RSS feed, you will receive an email notification in your inbox immediately after the release of an update!