Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Eficiencia | 92,8 % con 120 V CA 94,3 % a 230 V CA |
|
Pérdida de potencia | 14,9 W con 120 V CA 11,6 W a 230 V CA |
|
Entrada | ||
Rango de tensión | 100 ... 240 V CA (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V CC (±20 %) |
|
Corriente | 1,74 A con 120 V CA 0,92 A a 230 V CA 1,9 A a 110 V CC para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica |
|
Corriente de conexión | 6 A pico con 120 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F) 9 A pico con 230 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F) |
|
Factor de potencia | 0,99 con 120 V CA 0,96 a 230 V CA |
|
Control remoto | terminales 15-, 16+ control remoto para ENCENDIDO/APAGADO |
|
Salida | ||
Tensión de medición | 12 V CC | |
Rango de tensión | 12 ... 15 V CC Ajuste de fábrica: 12 V |
|
Corriente de medición | 16 A | |
Corriente | 19,2 ... 15,4 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 16 ... 12,8 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F) 12 ... 9,6 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) disminución de potencia lineal consulte la información técnica |
|
Alimentación | 192 W | |
Rizado | max. 50 mV pp | |
Tiempo de espera | 50 ms con 120 V CA 50 ms a 230 V CA |
|
Comportamiento de sobrecarga | corriente continua : tensión de salida > 6,5 V CC corriente intermitente : tensión de salida < 6,5 V CC |
|
Corriente de cortocircuito | tip. 55 A durante hasta 12 ms, impedancia de carga < 30 mΩ | |
Limitación de tensión | tip. 18,2 V CC max. 19 V CC |
|
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | terminales 13, 14 | |
Tipo de salida | contacto de relé DC OK - el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada |
|
Cargando contacto | máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | SELV/PELV | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada |
|
Elementos de mando | Potenciómetro | |
Configuración | ajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | IEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 , IEC/EN 61000-3-3 |
|
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1 | |
RoHS | ||
Directiva 2011/65/UE (RoHS) | IEC/EN 63000:2019 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | ||
Entrada/salida | Terminales de rosca sección transversal del conductor: máx. 6 mm2 (AWG 20-10) diámetro del cable: máx. 2,8 mm, hilos con férula incluidos longitud de aislamiento pelada: 7 mm par de apriete: máx. 1 Nm |
|
Salida de contacto de relé | terminales tipo muelle sección transversal del conductor: máx. 1,5 mm2 (AWG 24-16) diámetro del cable: máx. 1,6 mm, hilos con férula incluidos longitud de aislamiento pelada: 7 mm |
|
Control remoto | terminales tipo muelle sección transversal del conductor: máx. 1,5 mm2 (AWG 24-16) diámetro del cable: máx. 1,6 mm, hilos con férula incluidos longitud de aislamiento pelada: 7 mm |
|
Masa | aprox. 600 g | |
Dimensiones | 39 x 124 x 117 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 39 mm | |
Profundidad | 117 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Homologación ATEX | ||
Certificado ATEX | EPS 15 ATEX 1101 X | |
Marcas de ATEX | II 3G Ex ec nC II T4 Gc | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E223176 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx EPS 20.0055X | |
Marcas de IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Estándares | IEC 60079-0:2017 , IEC 60079-7:2017 , IEC 60079-15:2017 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Este dispositivo se utiliza para suministrar 12 V CC y 16 A a dispositivos de campo.
El dispositivo incluye una reserva de potencia del 20 % que puede utilizarse de forma continua a temperaturas de hasta +45 °C.
La tensión de salida se puede ajustar mediante un potenciómetro. El estado del dispositivo se indica mediante un LED.
El dispositivo tiene una salida de contacto de relé para la monitorización remota.
El dispositivo dispone de una conexión para desactivar el dispositivo por control remoto.
El dispositivo se monta en un raíl DIN de montaje de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product Information - PS1000 for Global Use up to Zone 2/Div. 2 | SPA | 1009 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 3044 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 243 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | ALL | 307 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 6575 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 195 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 20.0055X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2023122303116292 (Mannheim) | ALL | 529 KB | |
DNV GL Marine | TAA0000316 | ALL | 179 KB | |
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 G | EPS 15 ATEX 1 101 X | ALL | 1071 KB | |
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20070416 | ALL | 444 KB | |
USA CSA Hazardous Location | CoC 80059966 | ALL | 68 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4785 | ALL | 73 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-4785ASPA | SPA | 183 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|