请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Operating voltage | 240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , further on request | |
Terminal capacity | 0.5 ... 2.5 mm2 | |
Line monitoring | blocking diode included | |
Function | alarm sounder | |
Sound pressure level, maximum | 114 dB @ 1 m , 107 dB @ 3 m | |
Sound pressure level, nominal | 110 dB @ 1 m +/- 3 dB - sound 2 , 104 dB @ 3 m | |
Sound pressure level, control | 105 ... 113 dB , sound 2 | |
Effective sound range | 100 m @ 1 kHz | |
Number of sounds | 45 , UKOOA / PFEER compliant | |
Number of stages | 3 | |
Function 2 | flashing beacon | |
Lens color | red , yellow , blue , green , further on request | |
Flash mode | flash rate: 1 Hz / 1.5 Hz / 2 Hz double strike / triple strike flash steady light high power / low power |
|
Effective luminous intensity | 87 cd @ steady light high power 160 cd @ 1 Hz flash |
|
Illuminant, type | array of 4x high-intensity Cree® LED | |
Illuminant, life | 60000 hours | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP66 acc. to EN 60529 IP64 acc. to EN 60079-0 type rating per UL50E/NEMA2 50: 4/4X/13 |
|
Cable entry face B | ||
M20 quantity | 2 | |
M20 type | metric ISO pitch 1.5 mm | |
M20 info | Stopping Plug 1x plastic | |
Material | ||
Enclosure | PPS and fiber reinforced ABS, UL94-V0 and 5VA | |
Glass | Borosilicate glass | |
Finish | inherent color black | |
Mounting bracket | stainless steel 1.4301 / AISI 304 | |
Mass | DC: 3 kg , AC: 3.5 kg | |
Dimensions | ||
External dimension (A) | 316 mm | |
External dimension (B) | 166 mm | |
External dimension (C) | 81 mm | |
Mounting holes distance (G) | 12.5 mm | |
Mounting holes distance (H) | 30 mm | |
Mounting holes distance (H1) | 83 mm | |
Mounting holes diameter (J) | 7 mm | |
Depth mounting frame (S) | 160 mm | |
Maximum external dimension (K) | 170.6 mm | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-type examination certificate | DEMKO 06 ATEX 0421554X | |
Marking | II 3 GD Ex nA IIC T* Gc , T3 @ Ta +55 °C Ex tc IIIC T** Dc , T90 °C @ Ta +40 °C , T105 °C @ Ta +55 °C |
|
International approvals | ||
UL approval | ||
cULus | E230764 | |
IECEx approval | IECEx ULD 14.0012X | |
Conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
General information | ||
Scope of delivery | device , 2 Stopping Plug , Instruction leaflet | |
Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Product category / 产品类的 |