注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
DIN 18650/EN16005 に準拠した個別保護用シングルまたはマルチビームライトカーテン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
最小検出範囲 | 0 ... 1500 mm | |
最大検出範囲 | 0 ... 2500 mm | |
基準対象物 | 床の最小反射度:6 % 検出物体への最小反射率:0 % |
|
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 875 nm | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 2 % センサー範囲 2000 mm の場合 | |
ビーム数 | 1 (内蔵センサーモジュール AIR の数) | |
作動モード | バックグラウンド評価 | |
ライトスポットの直径 | 1,1 cm x 8,3 cm センサー範囲 2000 mm の場合 | |
解像度 | 該当するすべての場所の基準オブジェクト CA DIN 186850-1/EN 16005 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 1 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL c | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | 880 a (モジュールあたり) | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 90 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | LED 赤色 / 緑色 | |
制御エレメント | 検知範囲調整器 、 エッジ監視用アジャスタ(左 / 右) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC +/- 20 % | |
無負荷供給電流 | 75 mA | |
入力 | ||
テスト入力 | アクティブ のとき U = 11 V DC(30 V DCで) 非アクティブ のとき U = -3 V DC(5 V DCで) | |
出力 | ||
切替え方式 | リレー非通電 のとき スキャン範囲内に物体があります | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
スイッチング電圧 | 5 V ~ 30 V AC/DC | |
スイッチング電流 | 最大 300 mA | |
応答時間 | ≤ 70 ms | |
適合性 | ||
機能安全 | ISO 13849-1 | |
製品規格 | EN 12978 、 EN 16005 、 DIN 18650 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
TUV 認証 | TUV NORD | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
相対湿度 | 20 °C での湿度: < 90 % 60 °Cでの湿度:< 50 % |
|
機械仕様 | ||
ハウジング長さ L | 310 mm | |
取付け高さ | 最大 2500 mm | |
保護等級 | IP52 、 IP54 オプション(特殊シール付き) | |
接続 | ねじ端子 、 ケーブルの断面積:0.3 mm2 ~1.3 mm2 (AWG26-16)、シングルストランド / マルチストランド銅線 | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム/ABS | |
光学面 | PMMA | |
寸法 | ||
高さ | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
長さ | 310 mm | |
ケーブルの長さ | 最大 30 m | |
注 | ≤ 1 A 安全ヒューズ(スローブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠) 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-S | ALL | 471 KB | |
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-S | ALL | 264 KB | |
マニュアル | |||
Manual | ENG | 2122 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
/cert/cert0951c.pdf | 44 780 13 095706 | ALL | 109 KB | |
Europe TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095705 | ALL | 56 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0118E | ALL | 165 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|