Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de detección directa ultrasonido |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 35 ... 250 mm | |
Zona ciega | 0 ... 35 mm | |
Estándar | 20 mm x 20 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 400 kHz | |
Retardo de respuesta | ||
Datos límites | ||
Longitud de línea admitida | máx. 300 m | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Objeto dentro del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 V CC | |
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 % | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 150 ms | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 entrada programación | |
Nivel | nivel bajo : 0 ... 0,7 V (Aprendizaje Teach-IN activo) nivel alto : UB o entrada abierta (Aprendizaje Teach-IN inactivo) |
|
Impedancia de entrada | 16 kΩ | |
Duración del impulso | ≥ 3 s | |
Salida | ||
Tipo de salida | Salida de frecuencia , NPN | |
Medición de la corriente de trabajo | 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Resolución | Estándar: 2 Hz/mm , bajo: 1 Hz/mm | |
Reproducibilidad | ± 2,5 % | |
Corriente residual | ≤ 0,01 mA | |
Frecuencia de salida | Estándar: 70 ... 500 Hz , bajo (ajustable): 35 ... 250 Hz | |
Influencia de la temperatura | 0,17 %/K | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Resistencia a choques | 30 g , 11 ms Duración | |
Resistencia a las vibraciones | 10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | conector M8 x 1 , 4 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | Policarbonato | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | 10 g | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 0,2 Nm | |
Dimensiones | ||
Altura | 31 mm | |
Anchura | 12 mm | |
Longitud | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
El sensor ultrasónico transmite una rápida sucesión de paquetes ultrasónicos y responde a su rebote sobre el objeto detectado. Tiene una salida de frecuencia que genera una señal de onda cuadrada. La frecuencia de esta señal cambia linealmente segúna la distancia al objeto. Hay dos rangos de frecuencia disponibles.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UB-F77 with analog frequency output / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UB-F77 mit analogem Frequenzausgang | ALL | 217 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2980A | ALL | 71 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5484 | ALL | 64 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|