Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, champ de détection de 10 m, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, version CC, 2 sorties push-pull, câble fixe avec prise M12 |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | OBE10M-18GF60-S-0,3M-V1-IR | |
Récepteur | OBE10M-18GF60-2PP-0,3M-V1-IR | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 10 m | |
Domaine de détection limite | 12 m | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 1500 mm pour une distance de 10 m | |
Angle d'ouverture | Emetteur : ± 5 ° ; récepteur : ± 10 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | 10000 Lux | |
Accessoires fournis | Écrous de montage | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 606 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | Emetteur : LED verte : alimentation | |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 17 mA récepteur : ≤ 13 mA |
|
Classe de protection | Classe III | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour 0 V | |
Sortie | ||
Mode de commutation | Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé /Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint |
|
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 80 Hz | |
Temps d'action | 6 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | CE | |
Conformité UKCA | UKCA | |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
|
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67/IP68 | |
Raccordement | câble avec connecteur M12 x 1, 4 broches Emetteur : noir ; Récepteur : gris |
|
Matérial | ||
Boîtier | PC , noir | |
Sortie optique | vitre en matière plastique | |
Câble | ||
Longueur | 0,3 m | |
Masse | env. 25 g par appareil | |
Dimensions | ||
Longueur | 59 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Taille du filetage | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le détecteur optique est optimisé pour fonctionner dans des environnements humides et dans des conditions de mauvaise visibilité. Pour pénétrer plus efficacement la brume, le détecteur utilise une lumière infrarouge à faisceaux multiples.
Grâce à son étanchéité totale, le détecteur fonctionne de manière fiable dans les environnements humides et sur une large gamme de températures.
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Déclaration UE de conformité | TDOC-6980AFRA | FRA | 218 KB | |
Déclaration UE de conformité | TDOC-6980BFRA | FRA | 218 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-6981 | ALL | 222 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6981AENG | ENG | 195 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6981BENG | ENG | 195 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...