Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, champ de détection de 20 m, lumière rouge, obscurité, version CA/CC, sortie NPN-FET, câble fixe |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | GA18/115 | |
Récepteur | GK18/59/115/161 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 20 m | |
Domaine de détection limite | 25 m | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 640 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 1000 mm pour 25 m | |
Angle d'ouverture | env. 3 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux | |
Accessoires fournis | Supports de montage | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on | |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 20 ... 250 V C.A./C.C. | |
Consommation à vide | < 2,5 mA par dispositif | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | Canal N MOSFET, résistant aux courts-circuits | |
Tension de commutation | max. 250 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Chute de tension | ≤ 3,5 V C.A./C.C. | |
Fréquence de commutation | 50 Hz | |
Temps d'action | ≤ 10 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | UL 508 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 3 A 250 V C.A./C.C. |
|
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS / PBT | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 80 g par dispositif | |
Dimensions | ||
Longueur | 56 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 635 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3413 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China CQC CCC | 2024010305681600 | ALL | 1034 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5837A | ALL | 233 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...