Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Radar di alta qualità con monitoraggio automatico integrato per vie di fuga e uscite di emergenza, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 2,5 m x 3,5 m, altezza di installazione max. 4 m, alloggiamento nero, uscita tensione, collegamento via cavo |
Dati generali | ||
---|---|---|
Campo di intervento | 2500 x 3500 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 0° | |
Principio del funzione | Modulo a microonde | |
Velocità di rivelamento | min. 0,1 m/s | |
Regolazione di angulo | 0 ... 10 ° in 5 ° Passaggi | |
Frequenza di esercizio | 24,05 ... 24,25 GHz Banda K | |
Modo operativo | Rilevatore radar di movimento | |
potenza di trasmissione (EIRP) | < 20 dBm | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello di performance (PL) | PL d | |
Categoria | Cat. 3 | |
MTTFd | 850 a | |
PFHd | 6,46 E-8 | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 60 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso/verde , Riga LED verde | |
Elementi di comando | Tasto di navigazione o Programmazione mediante telecomando con gestione a menu | |
Impostazione di fabbrica | Regolatore della sensibilità : 7 Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali : 1 Immunità : 2 |
|
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 12 ... 36 V DC | |
Corrente in assenza di carico | < 200 mA a 24 V CC | |
Consumo (di potenza) | < 3 W | |
Corrente d'inserzione | 900 mA | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | attiva/passiva | |
Uscita del segnale | uscita tensione | |
Uscita 2 | ||
Tipo di uscita | uscita tensione | |
Corrente di uscita | max. 10 mA a 3,2 V DC | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Conformità alle direttive | ||
R& direttiva TTE 1999/5/EG | Questo dispositivo può essere usato in tutti i Paesi dellUnione Europea ad eccezione della Gran Bretagna e della Francia. In altri Paesi, devono essere osservate le norme locali. | |
Standard di conformità | ||
Norme | 1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Inoltre: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di lavoro | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | max. 90 % senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Altezza dimontaggio | max. 3000 mm | |
Grado di protezione | IP54 | |
Collegamento | Morsettiera a 8 poli con cavo Cavo di collegamento da 3 m presente nel materiale fornito |
|
Materiale | ||
Custodia | ABS, antracite | |
Peso | 140 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 65 mm | |
Larghezza | 123 mm | |
Profondità | 57 mm | |
Serie di corrispondenza | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
I radar RMS-FRW per vie di fuga e uscite di emergenza sono stati testati e certificati dall'ente TÜV Nord; i sensori dispongono della funzione di monitoraggio automatico e soddisfano i requisiti AutSchR ed EN ISO 13849-1 Categoria 3, così come le disposizioni SIL 2 riportate nello standard EN 61508. I sensori dispongono dell'approvazione TÜV Nord per l'impiego in uscite d'emergenza e vie di fuga. La tecnologia ultramoderna a 24 GHz consente l'utilizzo di questi sensori in campi di rilevamento di varie dimensioni e per gli impieghi più disparati, anche in condizioni difficili. Il sistema di valutazione tramite microcontrollori correda il sensore di funzioni intelligenti, quali il monitoraggio della direzione di rotazione e la soppressione del traffico incrociato. Tre differenti versioni con diversi segnali di uscita consentono l'utilizzo del dispositivo con tutte le unità di controllo porte e i dispositivi di comando porte.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Manuali | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale RMS-FRW | ITA | 5479 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|