Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Unità di controllo sensore di espansione/sostituzione da installare nella barra del sensore DoorScan® e TopScan, interfaccia multifunzione |
Parametri Functional Safety | ||
---|---|---|
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
Livello di performance (PL) | PL d | |
Categoria | 2 | |
MTTFd | 72 a | |
B10d | 2 E+8 | |
B10 | 3 E+6 | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Elementi di comando | Jumper per interfaccia PNP / NPN | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 V DC ± 20 % | |
Corrente in assenza di carico | 30 mA | |
Ingresso | ||
Tipo di ingresso | Test, standby , Alimentazione relè | |
Uscita | ||
Uscita del segnale | Lato incernierato (BS): Relè, 1 contatto di commutazione , Lato Opposto alle Cerniere: Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | 24 V DC ± 20 % | |
Corrente di uscita | max. 100 mA | |
Tempo di reazione | max. 15 ms oltre al ritardo di attivazione di DoorScan | |
Ttempo caduta | max. 15 ms | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Conformità alle direttive | ||
Direttiva sulle macchine 2006/42/CE | EN 12978:2003+A1:2009 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 16005:2012 Capitolo 4.6.8 |
|
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 |
|
Standard di conformità | ||
Norme | EN 61508-1:2010 DIN 18650-1:2010 Capitolo 5.7.4 BS 7036-1:1996 Capitolo 7.3.2 BS 7036-2:1996 Capitolo 8.1 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | 25 ... 95 % (senza condensa) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP54 (nelle condizioni di montaggio) | |
Collegamento | Presa multipla , 6 poli Interface , 4 poli Alimentazione relè | |
Peso | circa. 30 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 30 mm | |
Profondità | 35 mm | |
Lunghezza | 81 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 613 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095719 | ALL | 89 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0115F | ALL | 480 KB |
Accessori per | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|