Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Barriera ottica diretta |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | 0 ... 1,5 m | |
Portata limite | 2,5 m | |
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata , 880 nm | |
Angolo di apertura | Emettitore +/- 3 ° | |
Superficie dell'ottica | di lato | |
Limite luce estranea | 40000 Lux | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso nel ricevitore : si illumina in caso di ricezione del raggio emesso | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 11 ... 30 V DC | |
Corrente in assenza di carico | Emettitore: ≤ 20 mA Ricevitore: ≤ 10 mA |
|
Ingresso | ||
Ingresso di test | Disinserzione emettitore con +UB ≤ 5 V DC | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione dark on | |
Uscita del segnale | 1 uscita npn, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto | |
Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
Corrente di uscita | max. 0,1 A | |
Frequenza di commutazione | 100 Hz | |
Tempo di reazione | 5 ms | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | 90 % , senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP65 | |
Collegamento | Connettore in plastica, diametro 6,5 mm; a 4 poli | |
Materiale | ||
Custodia | PMMA , nero | |
Superficie dell'ottica | Disco di plastica | |
Peso | per apparecchio 120 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 85,2 mm | |
Larghezza | 11,6 mm | |
Profondità | 9,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Le fotocellule a sbarramento miniaturizzate e a larghezza ridotta sono una soluzione economicamente vantaggiosa, poiché le dimensioni contenute ne consentono il montaggio nei telai delle porte di qualsiasi tipo. Le serie ML29 e ML30 offrono un rilevamento rapido e affidabile a una distanza massima di 8,5 m. I sensori sono facili da montare sul profilo, utilizzando sia nastri adesivi sia viti. L'ampio angolo di apertura consente un allineamento senza problemi. È possibile disporre in diagonale diverse fotocellule per fornire protezione multiraggio.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 141 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 73 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2230D | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6934 | ALL | 225 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|