Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Sensori fotoelettrici a medio raggio per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli |
Dati generali | ||
---|---|---|
Distanza della portata | 0 ... 9000 mm | |
Distanza del riflettore | 20 ... 9000 mm | |
Portata limite | 12 m | |
Oggetto di riferimento | Riflettore C110-2 | |
Trasmettitore fotoelettrico | LED | |
Tipo di luce | rossa modulata , 630 nm | |
Diametro spot | circa. 200 mm alla distanza di 6 m | |
Angolo di apertura | 3 ° | |
Limite luce estranea | 50000 Lux | |
Accessori facenti parte della fornitura | Riflettore C110-2 Staffa OMH-RL31-01 e materiali di montaggio |
|
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 790 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | LED verde: rete on (Power on) | |
Visualizzatore funzioni | LED giallo: 1. LED costantemente acceso: segnale > 2 x punto di commutazione (riserva operativa) 2. Il LED lampeggia: segnale tra 1 x punto di commutazione e 2 x punto di commutazione 3. LED spento: segnale < punto di commutazione |
|
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
Corrente in assenza di carico | ≤ 40 mA | |
Consumo (di potenza) | ≤ 2 VA | |
Uscita | ||
Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
Tensione di uscita | max. 240 V AC | |
Corrente di uscita | max. 3 A | |
Commutazione dell'alimentazione | DC: max. 150 W AC: max: 750 VA | |
Frequenza di commutazione | 20 Hz | |
Tempo di reazione | ≤ 25 ms | |
Conformitàt | ||
Standard di prodotto | EN 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Classe di protezione | II , Tensione di taratura ≤ 250 V AC con grado d'impurità 1-2 a norma IEC 60664-1 Circuito di uscita isolato alla base dal circuito d'ingresso a norma EN50178, tensione d'isolamento di taratura 240 V AC | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP67 | |
Collegamento | Cavo fisso 2 m | |
Materiale | ||
Custodia | Policarbonato | |
Superficie dell'ottica | PMMA | |
Peso | 154 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 62 mm | |
Larghezza | 18 mm | |
Profondità | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La serie 31 è una gamma di sensori fotoelettrici convenienti ma, soprattutto, affidabili, che trova impiego nelle applicazioni standard dei settori della gestione dei materiali e della logistica, nonché per il monitoraggio di porte industriali, ascensori e cancelli automatici. L'alloggiamento in plastica sigillato a ultrasuoni offre un elevato livello di protezione e fa di questi sensori la soluzione ideale per l'impiego in condizioni ambientali esterne difficili. Questi sensori sono attualmente i più compatti "sensori di alimentazione ad ampia gamma" in grado di funzionare con qualsiasi tensione CC e CA compresa tra 24 V e 240 V. Oltre alla tecnologia robusta, i sensori offrono numerosi dettagli sul prodotto che assistono l'utente nell'assemblaggio, nel collegamento e nel funzionamento.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 350 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 288 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Componente di un kit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessori | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|