Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,45 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 7 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2200 Hz | |
Isteresi | 2 ... 15 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Deriva termica | ≤ 10 % | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms | |
Resistenza di carico | min. 20 kΩ | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Uscita digitale | ||
Valore di uscita | oggetto rilevato: 4,5 V ± 0,2 V oggetto non rilevato: 0,5 V ± 0,2 V |
|
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Materiale della scatola | Ottone , bronzo bianco rivestito | |
Superficie anteriore | PBT , verde | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Connettore | ||
Montaggio connessione | Connettore Deutsch DT04-3P-CE02 Contatto Deutsch: 1060-16-0622 Chiavetta Deutsch: W3P |
|
Cavo | ||
Diametro cavo | 6 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 6 x diametro del cavo | |
Materiale | PUR | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Lunghezza | 285 mm ± max. 10 mm | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 43 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5738 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5739 | ALL | 1224 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|